ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL
15774131
Cég Részletek
Cég neve | ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL |
C.U.I. | 15774131 |
Nem. érettségi | J11/648/2003 |
Alapítás dátuma | 29.09.2003 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL, CUI 15774131, a következő napon jött létre: 29.09.2003
Elérhetőség
Cím | FS 124 **** ? |
Város / Szakasz | Doclin |
Megye | CARAS-SEVERIN |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6622 | 31 220 | 4 543 | 916 | 3 136 | 4 723 | 6 944 | 1 |
2023 | 6622 | 31 399 | 29 645 | 2 185 | 4 181 | 4 056 | 6 053 | 1 |
2022 | 6622 | 42 320 | 148 188 | 1 285 | 0 | 30 598 | 29 313 | 0 |
2021 | 6622 | 30 742 | 120 914 | 139 | 0 | 48 037 | 47 898 | 0 |
2020 | 6622 | 25 312 | 121 917 | 157 | 0 | 24 329 | 24 173 | 0 |
2019 | 6622 | 27 398 | 100 074 | 1 595 | 0 | 21 467 | 19 872 | 0 |
2018 | 6622 | 24 578 | 77 598 | 188 | 0 | 15 708 | 15 520 | 0 |
2017 | 6622 | 22 142 | 73 331 | 177 | 0 | 14 991 | 14 814 | 1 |
2016 | 6622 | 23 545 | 69 753 | 317 | 0 | 14 478 | 14 160 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ARMAGHEDON IMPEX - AGENT DE ASIGURARE SRL által a 2024 évben elért árbevétel 31 220 EUR, a nettó nyereség pedig 4 543 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
COSMINRO.ASIG BROKER DE ASIGURARE SRL | 30403889 | J19/290/2012 |
KAROL ASIG S.R.L. | 43892990 | J29/665/2021 |
PNFSAFETY ASSURANCE S.R.L. | 46288069 | J12/3490/2022 |
BROK-LIFE SRL | 22219053 | J4/1352/2007 |
OPTIM INSURANCE AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 47617569 | J40/2586/2023 |
NICOSTA AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 44806431 | J36/543/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
DANOV INTEGRAL ASSIST S.R.L. | 40187065 | J11/769/2018 |
FAST FOOD AMBRUS FAMILY S.R.L. | 42272230 | J11/82/2020 |
MAR & VOINEA TRANS SRL | 17286285 | J11/206/2005 |
MARTIA CRONOS FOREST SRL | 29155631 | J11/504/2011 |
PIAPAM OFF-ROAD S.R.L. | 44743791 | J11/481/2021 |
BEBE ŞI MARIAN CO. SRL | 32115785 | J11/412/2013 |